会社概要
| 社名(商号) | 株式会社日本エアテツク |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 資本金 | 2,500万円 |
| 創業 | 1960年11月 |
| 代表者 | |
| 従業員数 | 295名(派遣・パート含む) |
| 事業内容 | ◎航空機用 機器部品製作 ◎発電機用 機器部品製作 ◎船舶用 機器部品製作 ◎治工具 設計製作 |
沿革
| 1960年 11月 | 大山鉄工所 創立 |
|---|---|
| 1979年 | 産業用ガスタービン部品(機械加工)受注開始 |
| 1980年 | 民間航空機用エンジン部品受注開始 |
| 1986年 | 産業用ガスタービン部品(溶接)受注開始 |
| 1988年 10月 | 株式会社 日本エアテツク に社名変更 |
| 1991年 3月 | 千種工場開設 |
| 2005年 8月 | JIS Q9001/9100認証(航空宇宙シリーズ) |
| 2008年 | 川崎重工業(株)ガスタービンビジネスセンター 協力会社認定 |
| 2008年 4月 | Nadcap特殊工程認証 溶接(抵抗・溶融) |
| 2012年 4月 | 神戸工場開設 |
| 2012年 7月 | Nadcap特殊工程認証 非破壊試験(浸透探傷検査) |
| 2016年 5月 | Nadcap特殊工程認証 コーティング(プラズマ溶射) |
| 2019年 4月 | 会社分割により、株式会社JAT設立 |


